Rieden
| Riede | Rebsorte | Fläche ha | Pflanzjahr |
| Baumfeld | Chardonnay | 0,4697 | 1993 |
| Baumfeld | Sauvignon Blanc | 0,5000 | 1993 |
| Gartenäcker | 0,0000 | ||
| Goldberg | Cabernet Sauvignon | 0,7790 | 1997 |
| Goldberg | Merlot | 0,4400 | 1994 |
| Hochbaum | Cabernet Sauvignon | 0,2000 | 1994 |
| Hochbaum | Zweigelt | 0,2100 | 1960 |
| Hochfeld | Syrah | 0,2800 | 2000 |
| Hölzl | Blaufränkisch | 0,0961 | 1993 |
| Hölzl | Blaufränkisch | 0,2982 | 1985 |
| Hölzl | Merlot | 0,1895 | 2000 |
| Hölzläcker | Blaufränkisch | 0,3869 | 1975 |
| Im Weingebirge | Cabernet Sauvignon | 0,1762 | 1985 |
| Im Weingebirge | Cabernet Sauvignon | 0,3305 | 2002 |
| Im Weingebirge | Syrah | 0,2712 | 2002 |
| Kleinstraßäcker | Zweigelt | 0,2241 | 1975 |
| Mitterberg | Blaufränkisch | 0,2430 | 1979 |
| Mitterberg | Merlot | 0,2945 | 1991 |
| Mitterfeld | Syrah | 0,3006 | 2000 |
| Mitterfeld | Syrah | 0,1921 | 2000 |
| Mitterfeld | Zweigelt | 0,2581 | 1985 |
| Neuberg | Blaufränkisch | 0,2072 | 1975 |
| Pallischkreuz | Chardonnay | 0,2870 | 1986 |
| Pallischkreuz | Zweigelt | 0,3960 | 1980 |
| Rohrbrunn | Blaufränkisch | 0,5000 | 1986 |
| Rohrbrunn | Blaufränkisch | 0,3700 | 1997 |
| Satz | Merlot | 0,5321 | 2000 |
| Satz | Welschriesling | 0,5321 | 1984 |
| Siglosgrund | Blaufränkisch | 0,2668 | 1979 |
| Siglosgrund | Blaufränkisch | 0,0638 | 1999 |
| Steinriegel | Blaufränkisch | 0,5637 | 1985 |
| Steinriegel | Cabernet Sauvignon | 0,2972 | 1998 |
| Weiselkreuz | Blaufränkisch | 0,3000 | 1987 |
| Weiselkreuz | Merlot | 0,3000 | 1998 |
| Weiselkreuz | Zweigelt | 0,3000 | 1975 |
